| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.241,67 TL | 37.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.472,22 TL | 40.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.241,67 TL | 37.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.472,22 TL | 40.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.241,67 TL | 37.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.472,22 TL | 40.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.241,67 TL | 37.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.472,22 TL | 40.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.241,67 TL | 37.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.472,22 TL | 40.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.241,67 TL | 37.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.472,22 TL | 40.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.241,67 TL | 37.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.472,22 TL | 40.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.241,67 TL | 37.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.472,22 TL | 40.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.500,00 TL | 42.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 35.000,00 TL | 35.000,00 TL |
| 2 | 17.500,00 TL | 35.000,00 TL |
| 3 | 11.666,67 TL | 35.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 6.241,67 TL | 37.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 4.472,22 TL | 40.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 3.500,00 TL | 42.000,00 TL |








