| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 39.950,00 TL | 79.900,00 TL |
| 3 | 26.633,33 TL | 79.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 15.314,17 TL | 91.885,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11.097,22 TL | 99.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8.988,75 TL | 107.865,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 39.950,00 TL | 79.900,00 TL |
| 3 | 26.633,33 TL | 79.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 15.314,17 TL | 91.885,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11.097,22 TL | 99.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8.988,75 TL | 107.865,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 39.950,00 TL | 79.900,00 TL |
| 3 | 26.633,33 TL | 79.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 15.314,17 TL | 91.885,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11.097,22 TL | 99.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8.988,75 TL | 107.865,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 39.950,00 TL | 79.900,00 TL |
| 3 | 26.633,33 TL | 79.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 15.314,17 TL | 91.885,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11.097,22 TL | 99.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8.988,75 TL | 107.865,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 39.950,00 TL | 79.900,00 TL |
| 3 | 26.633,33 TL | 79.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 15.314,17 TL | 91.885,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11.097,22 TL | 99.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8.988,75 TL | 107.865,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 39.950,00 TL | 79.900,00 TL |
| 3 | 26.633,33 TL | 79.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 15.314,17 TL | 91.885,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11.097,22 TL | 99.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8.988,75 TL | 107.865,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 39.950,00 TL | 79.900,00 TL |
| 3 | 26.633,33 TL | 79.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 15.314,17 TL | 91.885,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11.097,22 TL | 99.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8.988,75 TL | 107.865,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 39.950,00 TL | 79.900,00 TL |
| 3 | 26.633,33 TL | 79.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 15.314,17 TL | 91.885,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11.097,22 TL | 99.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8.988,75 TL | 107.865,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 79.900,00 TL | 79.900,00 TL |
| 2 | 39.950,00 TL | 79.900,00 TL |
| 3 | 26.633,33 TL | 79.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 15.314,17 TL | 91.885,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 11.097,22 TL | 99.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 8.988,75 TL | 107.865,00 TL |








