| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
| 2 | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
| 3 | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.564,17 TL | 57.385,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.930,56 TL | 62.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.613,75 TL | 67.365,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
| 2 | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
| 3 | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.564,17 TL | 57.385,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.930,56 TL | 62.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.613,75 TL | 67.365,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
| 2 | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
| 3 | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.564,17 TL | 57.385,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.930,56 TL | 62.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.613,75 TL | 67.365,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
| 2 | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
| 3 | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.564,17 TL | 57.385,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.930,56 TL | 62.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.613,75 TL | 67.365,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
| 2 | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
| 3 | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.564,17 TL | 57.385,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.930,56 TL | 62.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.613,75 TL | 67.365,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
| 2 | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
| 3 | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.564,17 TL | 57.385,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.930,56 TL | 62.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.613,75 TL | 67.365,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
| 2 | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
| 3 | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.564,17 TL | 57.385,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.930,56 TL | 62.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.613,75 TL | 67.365,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
| 2 | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
| 3 | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.564,17 TL | 57.385,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.930,56 TL | 62.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.613,75 TL | 67.365,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 49.900,00 TL | 49.900,00 TL |
| 2 | 24.950,00 TL | 49.900,00 TL |
| 3 | 16.633,33 TL | 49.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.564,17 TL | 57.385,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.930,56 TL | 62.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.613,75 TL | 67.365,00 TL |








