| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 TL | 47.500,00 TL |
| 2 | 23.750,00 TL | 47.500,00 TL |
| 3 | 15.833,33 TL | 47.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.104,17 TL | 54.625,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.597,22 TL | 59.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.343,75 TL | 64.125,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 TL | 47.500,00 TL |
| 2 | 23.750,00 TL | 47.500,00 TL |
| 3 | 15.833,33 TL | 47.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.104,17 TL | 54.625,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.597,22 TL | 59.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.343,75 TL | 64.125,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 TL | 47.500,00 TL |
| 2 | 23.750,00 TL | 47.500,00 TL |
| 3 | 15.833,33 TL | 47.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.104,17 TL | 54.625,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.597,22 TL | 59.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.343,75 TL | 64.125,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 TL | 47.500,00 TL |
| 2 | 23.750,00 TL | 47.500,00 TL |
| 3 | 15.833,33 TL | 47.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.104,17 TL | 54.625,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.597,22 TL | 59.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.343,75 TL | 64.125,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 TL | 47.500,00 TL |
| 2 | 23.750,00 TL | 47.500,00 TL |
| 3 | 15.833,33 TL | 47.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.104,17 TL | 54.625,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.597,22 TL | 59.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.343,75 TL | 64.125,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 TL | 47.500,00 TL |
| 2 | 23.750,00 TL | 47.500,00 TL |
| 3 | 15.833,33 TL | 47.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.104,17 TL | 54.625,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.597,22 TL | 59.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.343,75 TL | 64.125,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 TL | 47.500,00 TL |
| 2 | 23.750,00 TL | 47.500,00 TL |
| 3 | 15.833,33 TL | 47.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.104,17 TL | 54.625,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.597,22 TL | 59.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.343,75 TL | 64.125,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 TL | 47.500,00 TL |
| 2 | 23.750,00 TL | 47.500,00 TL |
| 3 | 15.833,33 TL | 47.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.104,17 TL | 54.625,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.597,22 TL | 59.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.343,75 TL | 64.125,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 47.500,00 TL | 47.500,00 TL |
| 2 | 23.750,00 TL | 47.500,00 TL |
| 3 | 15.833,33 TL | 47.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 9.104,17 TL | 54.625,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 6.597,22 TL | 59.375,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 5.343,75 TL | 64.125,00 TL |








