| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 64.500,00 TL | 129.000,00 TL |
| 3 | 43.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.725,00 TL | 148.350,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.916,67 TL | 161.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.512,50 TL | 174.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 64.500,00 TL | 129.000,00 TL |
| 3 | 43.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.725,00 TL | 148.350,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.916,67 TL | 161.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.512,50 TL | 174.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 64.500,00 TL | 129.000,00 TL |
| 3 | 43.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.725,00 TL | 148.350,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.916,67 TL | 161.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.512,50 TL | 174.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 64.500,00 TL | 129.000,00 TL |
| 3 | 43.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.725,00 TL | 148.350,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.916,67 TL | 161.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.512,50 TL | 174.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 64.500,00 TL | 129.000,00 TL |
| 3 | 43.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.725,00 TL | 148.350,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.916,67 TL | 161.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.512,50 TL | 174.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 64.500,00 TL | 129.000,00 TL |
| 3 | 43.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.725,00 TL | 148.350,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.916,67 TL | 161.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.512,50 TL | 174.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 64.500,00 TL | 129.000,00 TL |
| 3 | 43.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.725,00 TL | 148.350,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.916,67 TL | 161.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.512,50 TL | 174.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 64.500,00 TL | 129.000,00 TL |
| 3 | 43.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.725,00 TL | 148.350,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.916,67 TL | 161.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.512,50 TL | 174.150,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 129.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 2 | 64.500,00 TL | 129.000,00 TL |
| 3 | 43.000,00 TL | 129.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.725,00 TL | 148.350,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.916,67 TL | 161.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.512,50 TL | 174.150,00 TL |








