| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 179.900,00 TL | 179.900,00 TL |
| 2 | 89.950,00 TL | 179.900,00 TL |
| 3 | 59.966,67 TL | 179.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.082,17 TL | 192.493,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22.987,22 TL | 206.885,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17.990,00 TL | 215.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 179.900,00 TL | 179.900,00 TL |
| 2 | 89.950,00 TL | 179.900,00 TL |
| 3 | 59.966,67 TL | 179.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.082,17 TL | 192.493,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22.987,22 TL | 206.885,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17.990,00 TL | 215.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 179.900,00 TL | 179.900,00 TL |
| 2 | 89.950,00 TL | 179.900,00 TL |
| 3 | 59.966,67 TL | 179.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.082,17 TL | 192.493,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22.987,22 TL | 206.885,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17.990,00 TL | 215.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 179.900,00 TL | 179.900,00 TL |
| 2 | 89.950,00 TL | 179.900,00 TL |
| 3 | 59.966,67 TL | 179.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.082,17 TL | 192.493,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22.987,22 TL | 206.885,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17.990,00 TL | 215.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 179.900,00 TL | 179.900,00 TL |
| 2 | 89.950,00 TL | 179.900,00 TL |
| 3 | 59.966,67 TL | 179.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.082,17 TL | 192.493,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22.987,22 TL | 206.885,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17.990,00 TL | 215.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 179.900,00 TL | 179.900,00 TL |
| 2 | 89.950,00 TL | 179.900,00 TL |
| 3 | 59.966,67 TL | 179.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.082,17 TL | 192.493,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22.987,22 TL | 206.885,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17.990,00 TL | 215.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 179.900,00 TL | 179.900,00 TL |
| 2 | 89.950,00 TL | 179.900,00 TL |
| 3 | 59.966,67 TL | 179.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.082,17 TL | 192.493,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22.987,22 TL | 206.885,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17.990,00 TL | 215.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 179.900,00 TL | 179.900,00 TL |
| 2 | 89.950,00 TL | 179.900,00 TL |
| 3 | 59.966,67 TL | 179.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.082,17 TL | 192.493,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22.987,22 TL | 206.885,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17.990,00 TL | 215.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 179.900,00 TL | 179.900,00 TL |
| 2 | 89.950,00 TL | 179.900,00 TL |
| 3 | 59.966,67 TL | 179.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 32.082,17 TL | 192.493,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 22.987,22 TL | 206.885,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 17.990,00 TL | 215.880,00 TL |








