| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.900,00 TL | 149.900,00 TL |
| 2 | 74.950,00 TL | 149.900,00 TL |
| 3 | 49.966,67 TL | 149.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.732,17 TL | 160.393,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19.153,89 TL | 172.385,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.990,00 TL | 179.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.900,00 TL | 149.900,00 TL |
| 2 | 74.950,00 TL | 149.900,00 TL |
| 3 | 49.966,67 TL | 149.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.732,17 TL | 160.393,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19.153,89 TL | 172.385,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.990,00 TL | 179.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.900,00 TL | 149.900,00 TL |
| 2 | 74.950,00 TL | 149.900,00 TL |
| 3 | 49.966,67 TL | 149.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.732,17 TL | 160.393,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19.153,89 TL | 172.385,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.990,00 TL | 179.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.900,00 TL | 149.900,00 TL |
| 2 | 74.950,00 TL | 149.900,00 TL |
| 3 | 49.966,67 TL | 149.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.732,17 TL | 160.393,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19.153,89 TL | 172.385,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.990,00 TL | 179.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.900,00 TL | 149.900,00 TL |
| 2 | 74.950,00 TL | 149.900,00 TL |
| 3 | 49.966,67 TL | 149.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.732,17 TL | 160.393,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19.153,89 TL | 172.385,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.990,00 TL | 179.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.900,00 TL | 149.900,00 TL |
| 2 | 74.950,00 TL | 149.900,00 TL |
| 3 | 49.966,67 TL | 149.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.732,17 TL | 160.393,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19.153,89 TL | 172.385,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.990,00 TL | 179.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.900,00 TL | 149.900,00 TL |
| 2 | 74.950,00 TL | 149.900,00 TL |
| 3 | 49.966,67 TL | 149.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.732,17 TL | 160.393,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19.153,89 TL | 172.385,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.990,00 TL | 179.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.900,00 TL | 149.900,00 TL |
| 2 | 74.950,00 TL | 149.900,00 TL |
| 3 | 49.966,67 TL | 149.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.732,17 TL | 160.393,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19.153,89 TL | 172.385,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.990,00 TL | 179.880,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 149.900,00 TL | 149.900,00 TL |
| 2 | 74.950,00 TL | 149.900,00 TL |
| 3 | 49.966,67 TL | 149.900,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 26.732,17 TL | 160.393,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 19.153,89 TL | 172.385,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.990,00 TL | 179.880,00 TL |








