| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 135.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 2 | 67.500,00 TL | 135.000,00 TL |
| 3 | 45.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.075,00 TL | 144.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.250,00 TL | 155.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13.500,00 TL | 162.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 135.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 2 | 67.500,00 TL | 135.000,00 TL |
| 3 | 45.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.075,00 TL | 144.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.250,00 TL | 155.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13.500,00 TL | 162.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 135.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 2 | 67.500,00 TL | 135.000,00 TL |
| 3 | 45.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.075,00 TL | 144.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.250,00 TL | 155.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13.500,00 TL | 162.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 135.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 2 | 67.500,00 TL | 135.000,00 TL |
| 3 | 45.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.075,00 TL | 144.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.250,00 TL | 155.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13.500,00 TL | 162.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 135.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 2 | 67.500,00 TL | 135.000,00 TL |
| 3 | 45.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.075,00 TL | 144.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.250,00 TL | 155.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13.500,00 TL | 162.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 135.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 2 | 67.500,00 TL | 135.000,00 TL |
| 3 | 45.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.075,00 TL | 144.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.250,00 TL | 155.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13.500,00 TL | 162.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 135.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 2 | 67.500,00 TL | 135.000,00 TL |
| 3 | 45.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.075,00 TL | 144.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.250,00 TL | 155.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13.500,00 TL | 162.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 135.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 2 | 67.500,00 TL | 135.000,00 TL |
| 3 | 45.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.075,00 TL | 144.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.250,00 TL | 155.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13.500,00 TL | 162.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 135.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 2 | 67.500,00 TL | 135.000,00 TL |
| 3 | 45.000,00 TL | 135.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.075,00 TL | 144.450,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.250,00 TL | 155.250,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 13.500,00 TL | 162.000,00 TL |








