| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 2 | 70.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 3 | 46.666,67 TL | 140.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.966,67 TL | 149.800,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.888,89 TL | 161.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 2 | 70.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 3 | 46.666,67 TL | 140.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.966,67 TL | 149.800,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.888,89 TL | 161.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 2 | 70.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 3 | 46.666,67 TL | 140.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.966,67 TL | 149.800,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.888,89 TL | 161.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 2 | 70.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 3 | 46.666,67 TL | 140.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.966,67 TL | 149.800,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.888,89 TL | 161.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 2 | 70.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 3 | 46.666,67 TL | 140.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.966,67 TL | 149.800,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.888,89 TL | 161.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 2 | 70.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 3 | 46.666,67 TL | 140.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.966,67 TL | 149.800,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.888,89 TL | 161.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 2 | 70.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 3 | 46.666,67 TL | 140.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.966,67 TL | 149.800,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.888,89 TL | 161.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 2 | 70.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 3 | 46.666,67 TL | 140.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.966,67 TL | 149.800,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.888,89 TL | 161.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.000,00 TL | 168.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 140.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 2 | 70.000,00 TL | 140.000,00 TL |
| 3 | 46.666,67 TL | 140.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 24.966,67 TL | 149.800,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 17.888,89 TL | 161.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 14.000,00 TL | 168.000,00 TL |








