| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 21.250,00 TL | 42.500,00 TL |
| 3 | 14.166,67 TL | 42.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.579,17 TL | 45.475,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.430,56 TL | 48.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4.250,00 TL | 51.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 21.250,00 TL | 42.500,00 TL |
| 3 | 14.166,67 TL | 42.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.579,17 TL | 45.475,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.430,56 TL | 48.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4.250,00 TL | 51.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 21.250,00 TL | 42.500,00 TL |
| 3 | 14.166,67 TL | 42.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.579,17 TL | 45.475,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.430,56 TL | 48.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4.250,00 TL | 51.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 21.250,00 TL | 42.500,00 TL |
| 3 | 14.166,67 TL | 42.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.579,17 TL | 45.475,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.430,56 TL | 48.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4.250,00 TL | 51.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 21.250,00 TL | 42.500,00 TL |
| 3 | 14.166,67 TL | 42.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.579,17 TL | 45.475,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.430,56 TL | 48.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4.250,00 TL | 51.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 21.250,00 TL | 42.500,00 TL |
| 3 | 14.166,67 TL | 42.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.579,17 TL | 45.475,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.430,56 TL | 48.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4.250,00 TL | 51.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 21.250,00 TL | 42.500,00 TL |
| 3 | 14.166,67 TL | 42.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.579,17 TL | 45.475,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.430,56 TL | 48.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4.250,00 TL | 51.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 21.250,00 TL | 42.500,00 TL |
| 3 | 14.166,67 TL | 42.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.579,17 TL | 45.475,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.430,56 TL | 48.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4.250,00 TL | 51.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 42.500,00 TL | 42.500,00 TL |
| 2 | 21.250,00 TL | 42.500,00 TL |
| 3 | 14.166,67 TL | 42.500,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 7.579,17 TL | 45.475,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 5.430,56 TL | 48.875,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 4.250,00 TL | 51.000,00 TL |








