| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 290.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 2 | 145.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 3 | 96.666,67 TL | 290.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 51.716,67 TL | 310.300,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37.055,56 TL | 333.500,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29.000,00 TL | 348.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 290.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 2 | 145.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 3 | 96.666,67 TL | 290.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 51.716,67 TL | 310.300,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37.055,56 TL | 333.500,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29.000,00 TL | 348.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 290.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 2 | 145.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 3 | 96.666,67 TL | 290.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 51.716,67 TL | 310.300,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37.055,56 TL | 333.500,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29.000,00 TL | 348.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 290.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 2 | 145.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 3 | 96.666,67 TL | 290.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 51.716,67 TL | 310.300,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37.055,56 TL | 333.500,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29.000,00 TL | 348.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 290.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 2 | 145.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 3 | 96.666,67 TL | 290.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 51.716,67 TL | 310.300,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37.055,56 TL | 333.500,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29.000,00 TL | 348.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 290.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 2 | 145.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 3 | 96.666,67 TL | 290.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 51.716,67 TL | 310.300,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37.055,56 TL | 333.500,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29.000,00 TL | 348.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 290.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 2 | 145.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 3 | 96.666,67 TL | 290.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 51.716,67 TL | 310.300,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37.055,56 TL | 333.500,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29.000,00 TL | 348.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 290.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 2 | 145.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 3 | 96.666,67 TL | 290.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 51.716,67 TL | 310.300,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37.055,56 TL | 333.500,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29.000,00 TL | 348.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 290.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 2 | 145.000,00 TL | 290.000,00 TL |
| 3 | 96.666,67 TL | 290.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 51.716,67 TL | 310.300,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 37.055,56 TL | 333.500,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 29.000,00 TL | 348.000,00 TL |








