| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 2 | 160.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 3 | 106.666,67 TL | 320.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61.333,33 TL | 368.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 44.444,44 TL | 400.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 36.000,00 TL | 432.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 2 | 160.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 3 | 106.666,67 TL | 320.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61.333,33 TL | 368.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 44.444,44 TL | 400.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 36.000,00 TL | 432.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 2 | 160.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 3 | 106.666,67 TL | 320.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61.333,33 TL | 368.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 44.444,44 TL | 400.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 36.000,00 TL | 432.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 2 | 160.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 3 | 106.666,67 TL | 320.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61.333,33 TL | 368.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 44.444,44 TL | 400.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 36.000,00 TL | 432.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 2 | 160.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 3 | 106.666,67 TL | 320.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61.333,33 TL | 368.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 44.444,44 TL | 400.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 36.000,00 TL | 432.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 2 | 160.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 3 | 106.666,67 TL | 320.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61.333,33 TL | 368.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 44.444,44 TL | 400.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 36.000,00 TL | 432.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 2 | 160.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 3 | 106.666,67 TL | 320.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61.333,33 TL | 368.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 44.444,44 TL | 400.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 36.000,00 TL | 432.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 2 | 160.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 3 | 106.666,67 TL | 320.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61.333,33 TL | 368.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 44.444,44 TL | 400.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 36.000,00 TL | 432.000,00 TL |
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| 1 | 320.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 2 | 160.000,00 TL | 320.000,00 TL |
| 3 | 106.666,67 TL | 320.000,00 TL |
| 4 | - | - |
| 5 | - | - |
| 6 | 61.333,33 TL | 368.000,00 TL |
| 7 | - | - |
| 8 | - | - |
| 9 | 44.444,44 TL | 400.000,00 TL |
| 10 | - | - |
| 11 | - | - |
| 12 | 36.000,00 TL | 432.000,00 TL |








